Malina od 24 złotych, a truskawka już nawet za 6. Notowania z rynków hurtowych w Polsce

Jak kształtują się ceny na rynkach hurtowych w Polsce? Gdzie truskawka krajowa kosztuje 13 złotych za kilogram, a gdzie już tylko 6?
W tabeli został pokazany zbiór cen z wybranych rynków hurtowych w Polsce za kilogram, z zaznaczeniem najwyższej i najniższej ceny.
Rynek hurtowy: | Warszawa Bronisze | Poznań WGRO | Bydgoszcz Mewat | Kalisz Giełda Kaliska | Wrocław Targpiast |
Data notowania: | 14.06.2022 r. | 14.06.2022 r. | 14.06.2022 r. | 14.06.2022 r. | 14.06.2022 r. |
Borówka import | 23,00 | 36,00 - 40,00 | 24,00 - 36,00 | 28,00 - 36,00 | 32,00 - 34,00 |
Borówka krajowa | 24,00 | - | - | - | - |
Truskawka import | - | - | - | - | 11,00 - 12,00 |
Truskawka krajowa | 6,00 - 8,00 | 7,00 - 10,00 | 12,00 - 13,00 | 9,00 | 6,00 - 8,00 |
Winogrono białe import | 13,00 - 18,00 | 12,14- 18,00 | - | 16,00 - 22,00 | 22,00 - 23,00 |
Winogrono ciemne import | 4,75 - 15,00 | 12,14 - 18,00 | 6,00 - 10,00 | 10,00 - 18,00 | 15,00 - 17,00 |
Porzeczka czerwona | - | - | 4,00 - 6,00 | - | - |
Porzeczka czarna | - | - | 4,00 - 6,00 | - | - |
Malina krajowa | 32,00 - 36,00 | 36,00 - 44,00 | 28,00 - 40,00 | 24,00 | - |
Dane cenowe pochodzą z oficjalnych stron rynków hurtowych.
fot. envatoelemnets
Podobne artykuły
PogodaPoznań
temp. min./max.
13°C/18°C
Polecany artykuł
-
15.06.2022
Wpadła przy sprzedaży truskawek. 29 – latka poszu…
-
03.06.2022
Bronisze: handel jabłkami pod presją truskawki, a…
-
05.06.2022
Drogie czereśnie to już tradycja na początku sezo…
-
30.05.2022
Komunikat jagodowy z dnia 30.05.2022 r. - Porzecz…
-
31.05.2022
Pierwsze polskie maliny i wiśnie!
-
31.05.2022
Późne przerzedzanie. Jaką strategię wybrać?