StoryEditor

Średnie ceny warzyw na rynkach hurtowych. Notowania za okres: 16-26.09.2019

27.09.2019., 12:09h

Prezentujemy średnie ceny warzyw na rynkach hurtowych. Notowania za okres: 16-26.09.2019.

Miejscowość     Bronisze   Bydgoszcz   Lublin  
Data notowania     26.09.19   26.09.19   24.09.19  
Owoce    Jedn. Max Min Max Min Max Min
KRAJOWE                
Buraki ćwikłowe   kg 0,60 0,85 1,20 1,60 1,20 1,60
Cebula biała   kg 1,10 1,50 1,20 1,60 1,80 2,00
Kalafiory   szt. 3,50 4,00 2,00 2,20 3,00 4,00
Kapusta biała   kg 0,80 1,10     1,00 1,20
    szt. 3,00 4,00 1,50 2,50    
Marchew   kg 0,70 0,90 1,80 2,00 1,20 1,30
Ogórki gruntowe   kg 3,00 4,75 2,50 3,00 3,00 4,00
Ogórki krótkie   kg 3,50 4,00 3,00 3,60 3,00 4,00
Papryka czerwona   kg 2,75 4,00 3,20 3,66 3,20 3,40
Papryka zielona   kg 2,00 3,00 3,20 3,66    
Papryka żółta   kg 2,75 4,00 3,20 3,66 2,00 2,00
Pietruszka   kg 1,80 2,75 6,00 7,00 3,80 5,00
Pomidory   kg 3,00 4,33 3,00 3,50 3,60 4,80
Pomidory gruntowe   kg 1,33 2,00        
Pomidory malinowe   kg 3,50 5,00 3,50 5,50 4,50 5,00
Pory   kg 1,75 2,30 2,50 3,00    
Rzodkiewka   pęczek 1,30 1,80 1,00 1,50 1,00 1,40
Sałata   szt. 1,33 2,00 1,50 1,80 1,87 1,87
Selery   kg 1,60 2,30 2,00 2,60 2,50 3,00
Ziemniaki   kg 1,33 1,50 1,66 1,66 1,80 2,00
Boczniaki   kg 10,00 15,00     15,00 15,00
Pieczarki   kg 5,00 7,50 5,00 6,00 6,00 6,33

Miejscowość     Łódź   Poznań   Rzeszów   Wrocław  
Data notowania     26.09.19   25.09.19   26.09.19   25.09.19  
Owoce    Jedn. Max Min Max Min Min Max Min Max
KRAJOWE                    
Buraki ćwikłowe   kg 0,90 1,70 1,40 1,80 1,00 1,50 1,20 1,50
Cebula biała   kg 1,33 1,87 1,50 2,40 1,50 1,80 1,60 1,60
Kalafiory   szt. 2,00 4,50 4,00 5,00 5,00 6,00 5,00 6,00
Kapusta biała   kg 1,10 1,50     1,40 1,60    
    szt. 3,00 5,00 3,00 4,50 4,00 5,00 2,50 3,00
Marchew   kg 1,20 1,80 1,30 1,80 1,00 1,50 1,00 1,50
Ogórki gruntowe   kg         3,50 4,00 3,00 3,50
Ogórki krótkie   kg 2,50 4,00 4,00 4,60 3,50 4,00 4,00 4,00
Papryka czerwona   kg 2,00 4,60 3,40 5,00 3,50 4,00 4,00 4,00
Papryka zielona   kg 2,00 3,00 3,00 4,00     3,00 3,00
Papryka żółta   kg 2,40 4,00 3,40 5,00     4,00 4,00
Pietruszka   kg 2,40 4,00 3,40 4,40 3,50 5,00 3,00 3,60
Pomidory   kg 3,00 5,00 3,83 4,50 2,00 3,60 4,00 4,00
Pomidory gruntowe   kg 1,11 1,94 1,60 2,00        
Pomidory malinowe   kg 3,33 5,33 4,17 5,33 3,00 4,00 6,00 6,50
Pory   kg                
Rzodkiewka   pęczek 1,00 1,80 1,10 1,30 1,20 1,50 1,00 1,00
Sałata   szt. 1,50 2,20 1,50 2,00 1,20 1,50 1,50 2,00
Selery   kg 2,40 3,20 3,00 4,00 2,50 3,50 2,50 3,00
Ziemniaki   kg 1,20 1,67 1,67 1,80 1,60 2,00 1,30 1,40
Boczniaki   kg             17,50 17,50
Pieczarki   kg 5,50 7,50 5,00 6,00 6,50 7,00 6,00 7,00

Źródło: Notowania rynkowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
19. kwiecień 2024 06:27